Championnat de France Croiseurs Légers Classement provisoire course 2 - Groupe GR1 (Classe A) 10/05/2018 à 16:09 h. - Parcours : 3.03 M - coeff.: 1 |
30 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 1930 | NEPTUNE 550 | IL FURIOSO |
| 0.7034/170 | 00:56:58 | 3.191 | 00:39:38:42 | |
2 | 2.00 | 38307 | JUMPER 550 PRIMA/SUPER | VAS-Y PINKI ! |
| 0.7034/170 | 01:02:22 | 2.915 | 00:43:13:04 | |
3 | 3.00 | 14054 | FIRST 18 QR | PALINURE |
| 0.6466/245 | 01:08:12 | 2.666 | 00:43:16:23 | |
4 | 4.00 | 41708 | FLYER 5500 |
| 0.7225/148 | 01:01:11 | 2.971 | 00:43:38:96 | ||
5 | 5.00 | 44683 | FLYER 5500 | EL DIABLO |
| 0.716/155 | 01:01:52 | 2.939 | 00:43:44:21 | |
6 | 6.00 | 4170 | NEPTUNE 550 | BROPTHERS IN CRIME |
| 0.7034/170 | 01:03:52 | 2.847 | 00:44:16:83 | |
7 | 7.00 | 44653 | GO NEPTUNE |
| 0.7034/170 | 01:04:12 | 2.832 | 00:44:28:50 | ||
8 | 8.00 | 44075 | FLYER 5500 | OLA |
| 0.716/155 | 01:03:28 | 2.864 | 00:44:50:18 | |
9 | 9.00 | 39629 | FLYER 5500 |
| 0.716/155 | 01:04:01 | 2.840 | 00:45:12:87 | ||
10 | 10.00 | 44346 | FLYER 5500 | EL COLIBRI |
| 0.7225/148 | 01:03:29 | 2.864 | 00:45:14:70 | |
11 | 11.00 | 3863 | NEPTUNE 550 | LAURALANN 2 |
| 0.7034/170 | 01:05:53 | 2.759 | 00:45:38:17 | |
12 | 12.00 | 44366 | FLYER 5500 | SOMNIUM |
| 0.716/155 | 01:04:52 | 2.803 | 00:45:47:94 | |
13 | 13.00 | 25769 | JOUET 19 (ECLAIR) | BLUE PEARL |
| 0.6414/253 | 01:15:18 | 2.414 | 00:47:02:31 | |
14 | 14.00 | 4973 | MICROSAIL Q | HISSE ET EAUX |
| 0.6912/185 | 01:10:00 | 2.597 | 00:47:26:61 | |
15 | 15.00 | 37707 | FLYER 5500 |
| 0.716/155 | 01:08:36 | 2.650 | 00:48:21:89 | ||
16 | 16.00 | 4998 | NEPTUNE 550 | PIRATE |
| 0.7034/170 | 01:10:30 | 2.579 | 00:48:44:47 | |
17 | 17.00 | 4203 | NEPTUNE 550 | CRACOUPASSE |
| 0.7034/170 | 01:12:51 | 2.496 | 00:50:19:29 | |
18 | 18.00 | 44445 | CHALLENGER MICRO | BLACK PEARL |
| 0.6572/230 | 01:18:30 | 2.316 | 00:50:29:00 | |
19 | 19.00 | 37712 | FLYER 5500 |
| 0.7225/148 | 01:12:28 | 2.509 | 00:51:28:55 | ||
20 | 20.00 | 1364 | MICROSAIL Q | AH QUAND MEME |
| 0.6912/185 | 01:19:18 | 2.293 | 00:53:32:26 | |
21 | 21.00 | 37719 | JAKA/EAUVIVE/ALOA 17 | ORANGE BLEUE |
| 0.6363/260 | 01:41:57 | 1.783 | 01:03:37:57 | |
22 | 22.00 | 2291 | MARAUDEUR | VENTRE BLEU |
| 0.6572/230 | 01:39:04 | 1.835 | 01:04:16:27 | |
23 | 23.00 | 12242 | CORSAIRE DL | HARMATTAN |
| 0.6518/238 | 01:45:30 | 1.723 | 01:07:18:22 | |
24 | 24.00 | 37725 | CHALLENGER MICRO |
| 0.6572/230 | 01:45:32 | 1.723 | 01:07:19:56 | ||
25 | 25.00 | 39890 | MARAUDEUR | P'TIT JOUJOU |
| 0.6572/230 | 01:45:28 | 1.724 | 01:08:22:59 | |
--- | 31.00 | 4095 | NEPTUNE 550 | FREE BIRD |
| 0.7034/170 | 01:03:50 | OCS | ||
--- | 31.00 | 25757 | GO NEPTUNE | TAMALOU |
| 0.7034/170 | 01:04:16 | OCS | ||
--- | 31.00 | 38885 | EXPRESS 600 | CORNEGIDOUILLE |
| 0.6853/193 | 01:05:26 | OCS | ||
--- | 31.00 | 13602 | CHALLENGER MICRO | HELIOS |
| 0.6572/230 | DNF | |||
--- | 31.00 | 44482 | CHALLENGER MICRO |
| 0.6572/230 | DNF |
NILES Guy TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury