Championnat de France Croiseurs Légers Classement provisoire course 3 - Groupe GR1 (Classe A) 10/05/2018 à 18:11 h. - Parcours : 3.03 M - coeff.: 1 |
30 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 1930 | NEPTUNE 550 | IL FURIOSO |
| 0.7034/170 | 00:38:50 | 4.682 | 00:27:18:92 | |
2 | 2.00 | 41708 | FLYER 5500 |
| 0.7225/148 | 00:37:49 | 4.807 | 00:27:19:35 | ||
3 | 3.00 | 44683 | FLYER 5500 | EL DIABLO |
| 0.716/155 | 00:38:25 | 4.732 | 00:27:30:38 | |
4 | 4.00 | 4170 | NEPTUNE 550 | BROPTHERS IN CRIME |
| 0.7034/170 | 00:39:42 | 4.579 | 00:27:55:50 | |
5 | 5.00 | 44075 | FLYER 5500 | OLA |
| 0.716/155 | 00:39:30 | 4.603 | 00:28:16:92 | |
6 | 6.00 | 4095 | NEPTUNE 550 | FREE BIRD |
| 0.7034/170 | 00:40:13 | 4.521 | 00:28:17:30 | |
7 | 7.00 | 39629 | FLYER 5500 |
| 0.716/155 | 00:40:00 | 4.545 | 00:28:38:40 | ||
8 | 8.00 | 38885 | EXPRESS 600 | CORNEGIDOUILLE |
| 0.6853/193 | 00:41:58 | 4.332 | 00:28:45:59 | |
9 | 9.00 | 25757 | GO NEPTUNE | TAMALOU |
| 0.7034/170 | 00:41:41 | 4.361 | 00:29:19:20 | |
10 | 10.00 | 44366 | FLYER 5500 | SOMNIUM |
| 0.716/155 | 00:41:10 | 4.416 | 00:29:28:52 | |
11 | 11.00 | 14054 | FIRST 18 QR | PALINURE |
| 0.6466/245 | 00:46:00 | 3.952 | 00:29:44:62 | |
12 | 12.00 | 44346 | FLYER 5500 | EL COLIBRI |
| 0.7225/148 | 00:41:15 | 4.407 | 00:29:48:19 | |
13 | 13.00 | 44653 | GO NEPTUNE |
| 0.7034/170 | 00:42:37 | 4.266 | 00:29:58:59 | ||
14 | 14.00 | 3863 | NEPTUNE 550 | LAURALANN 2 |
| 0.7034/170 | 00:42:50 | 4.244 | 00:30:07:74 | |
15 | 15.00 | 4973 | MICROSAIL Q | HISSE ET EAUX |
| 0.6912/185 | 00:43:39 | 4.165 | 00:30:10:25 | |
16 | 16.00 | 25769 | JOUET 19 (ECLAIR) | BLUE PEARL |
| 0.6414/253 | 00:47:31 | 3.826 | 00:30:27:96 | |
17 | 17.00 | 37712 | FLYER 5500 |
| 0.7225/148 | 00:42:41 | 4.259 | 00:30:49:07 | ||
18 | 18.00 | 4998 | NEPTUNE 550 | PIRATE |
| 0.7034/170 | 00:44:01 | 4.130 | 00:30:55:93 | |
19 | 19.00 | 12242 | CORSAIRE DL | HARMATTAN |
| 0.6518/238 | 00:47:48 | 3.803 | 00:31:07:44 | |
20 | 20.00 | 1364 | MICROSAIL Q | AH QUAND MEME |
| 0.6912/185 | 00:46:16 | 3.929 | 00:31:53:52 | |
21 | 21.00 | 44445 | CHALLENGER MICRO | BLACK PEARL |
| 0.6572/230 | 00:48:58 | 3.713 | 00:32:05:00 | |
22 | 22.00 | 39890 | MARAUDEUR | P'TIT JOUJOU |
| 0.6572/230 | 00:49:20 | 3.685 | 00:32:22:26 | |
23 | 23.00 | 2291 | MARAUDEUR | VENTRE BLEU |
| 0.6572/230 | 00:50:59 | 3.566 | 00:33:25:76 | |
24 | 24.00 | 37707 | FLYER 5500 |
| 0.716/155 | 00:46:56 | 3.874 | 00:33:28:34 | ||
25 | 25.00 | 37725 | CHALLENGER MICRO |
| 0.6572/230 | 00:51:19 | 3.543 | 00:33:32:85 | ||
26 | 26.00 | 13602 | CHALLENGER MICRO | HELIOS |
| 0.6572/230 | 00:53:32 | 3.396 | 00:34:55:70 | |
27 | 27.00 | 4203 | NEPTUNE 550 | CRACOUPASSE |
| 0.7034/170 | 00:59:53 | 3.036 | 00:41:36:11 | |
--- | 31.00 | 37719 | JAKA/EAUVIVE/ALOA 17 | ORANGE BLEUE |
| 0.6363/260 | DNF | |||
--- | 31.00 | 38307 | JUMPER 550 PRIMA/SUPER | VAS-Y PINKI ! |
| 0.7034/170 | DNF | |||
--- | 31.00 | 44482 | CHALLENGER MICRO |
| 0.6572/230 | DNF |
NILES Guy TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury