Championnat de France Croiseurs Légers Classement provisoire course 4 - Groupe GR1 (Classe A) 11/05/2018 à 10:05 h. - Parcours : 1.89 M - coeff.: 1 |
30 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 41708 | FLYER 5500 |
| 0.7225/148 | 00:49:05 | 2.310 | 00:34:48:03 | ||
2 | 2.00 | 4095 | NEPTUNE 550 | FREE BIRD |
| 0.7034/170 | 00:51:56 | 2.184 | 00:35:45:26 | |
3 | 3.00 | 38307 | JUMPER 550 PRIMA/SUPER | VAS-Y PINKI ! |
| 0.7034/170 | 00:53:07 | 2.135 | 00:36:28:57 | |
4 | 4.00 | 44683 | FLYER 5500 | EL DIABLO |
| 0.716/155 | 00:53:28 | 2.121 | 00:37:30:41 | |
5 | 5.00 | 1930 | NEPTUNE 550 | IL FURIOSO |
| 0.7034/170 | 00:55:03 | 2.060 | 00:37:51:00 | |
6 | 6.00 | 37707 | FLYER 5500 |
| 0.716/155 | 00:54:54 | 2.066 | 00:38:29:54 | ||
7 | 7.00 | 44346 | FLYER 5500 | EL COLIBRI |
| 0.7225/148 | 00:55:13 | 2.054 | 00:39:03:29 | |
8 | 8.00 | 14054 | FIRST 18 QR | PALINURE |
| 0.6466/245 | 01:03:23 | 1.789 | 00:39:39:52 | |
9 | 9.00 | 44653 | GO NEPTUNE |
| 0.7034/170 | 00:58:54 | 1.925 | 00:40:23:62 | ||
10 | 10.00 | 44075 | FLYER 5500 | OLA |
| 0.716/155 | 00:57:47 | 1.963 | 00:40:28:45 | |
11 | 11.00 | 38885 | EXPRESS 600 | CORNEGIDOUILLE |
| 0.6853/193 | 01:00:36 | 1.871 | 00:40:34:75 | |
12 | 12.00 | 37719 | JAKA/EAUVIVE/ALOA 17 | ORANGE BLEUE |
| 0.6363/260 | 01:05:18 | 1.737 | 00:40:44:11 | |
13 | 13.00 | 12242 | CORSAIRE DL | HARMATTAN |
| 0.6518/238 | 01:04:35 | 1.756 | 00:41:12:86 | |
14 | 14.00 | 44366 | FLYER 5500 | SOMNIUM |
| 0.716/155 | 00:59:04 | 1.920 | 00:41:21:37 | |
15 | 15.00 | 37725 | CHALLENGER MICRO |
| 0.6572/230 | 01:05:43 | 1.726 | 00:41:55:57 | ||
16 | 16.00 | 39890 | MARAUDEUR | P'TIT JOUJOU |
| 0.6572/230 | 01:04:45 | 1.751 | 00:41:59:16 | |
17 | 17.00 | 4973 | MICROSAIL Q | HISSE ET EAUX |
| 0.6912/185 | 01:02:38 | 1.811 | 00:42:01:44 | |
18 | 18.00 | 44445 | CHALLENGER MICRO | BLACK PEARL |
| 0.6572/230 | 01:06:54 | 1.695 | 00:42:39:79 | |
19 | 19.00 | 4170 | NEPTUNE 550 | BROPTHERS IN CRIME |
| 0.7034/170 | 01:02:28 | 1.815 | 00:42:50:23 | |
20 | 20.00 | 1364 | MICROSAIL Q | AH QUAND MEME |
| 0.6912/185 | 01:03:54 | 1.775 | 00:42:51:24 | |
21 | 21.00 | 4998 | NEPTUNE 550 | PIRATE |
| 0.7034/170 | 01:02:47 | 1.806 | 00:43:03:01 | |
22 | 22.00 | 37712 | FLYER 5500 |
| 0.7225/148 | 01:01:07 | 1.855 | 00:43:08:81 | ||
23 | 23.00 | 39629 | FLYER 5500 |
| 0.716/155 | 01:01:52 | 1.833 | 00:43:16:84 | ||
24 | 24.00 | 25757 | GO NEPTUNE | TAMALOU |
| 0.7034/170 | 01:03:28 | 1.787 | 00:43:27:50 | |
25 | 25.00 | 4203 | NEPTUNE 550 | CRACOUPASSE |
| 0.7034/170 | 01:04:01 | 1.771 | 00:43:52:77 | |
26 | 26.00 | 25769 | JOUET 19 (ECLAIR) | BLUE PEARL |
| 0.6414/253 | 01:11:41 | 1.582 | 00:44:04:98 | |
27 | 27.00 | 2291 | MARAUDEUR | VENTRE BLEU |
| 0.6572/230 | 01:10:39 | 1.605 | 00:45:46:22 | |
28 | 28.00 | 44482 | CHALLENGER MICRO |
| 0.6572/230 | 01:28:48 | 1.277 | 00:56:18:45 | ||
29 | 29.00 | 13602 | CHALLENGER MICRO | HELIOS |
| 0.6572/230 | 01:29:26 | 1.268 | 00:56:42:13 | |
--- | 31.00 | 3863 | NEPTUNE 550 | LAURALANN 2 |
| 0.7034/170 | DNF |
NILES Guy TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury