Championnat de France Croiseurs Légers Classement provisoire course 8 - Groupe GR1 (Classe A) 12/05/2018 à 13:57 h. - Parcours : 2.35 M - coeff.: 1 |
30 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 44683 | FLYER 5500 | EL DIABLO |
| 0.716/155 | 00:37:11 | 3.792 | 00:26:29:90 | |
2 | 2.00 | 44653 | GO NEPTUNE |
| 0.7034/170 | 00:37:59 | 3.712 | 00:26:34:16 | ||
3 | 3.00 | 44075 | FLYER 5500 | OLA |
| 0.716/155 | 00:37:46 | 3.733 | 00:26:53:95 | |
4 | 4.00 | 41708 | FLYER 5500 |
| 0.7225/148 | 00:37:28 | 3.763 | 00:26:55:65 | ||
5 | 5.00 | 38307 | JUMPER 550 PRIMA/SUPER | VAS-Y PINKI ! |
| 0.7034/170 | 00:38:55 | 3.623 | 00:27:11:28 | |
6 | 6.00 | 38885 | EXPRESS 600 | CORNEGIDOUILLE |
| 0.6853/193 | 00:40:01 | 3.524 | 00:27:15:56 | |
7 | 7.00 | 25757 | GO NEPTUNE | TAMALOU |
| 0.7034/170 | 00:39:17 | 3.589 | 00:27:26:50 | |
8 | 8.00 | 4095 | NEPTUNE 550 | FREE BIRD |
| 0.7034/170 | 00:39:25 | 3.577 | 00:27:32:39 | |
9 | 9.00 | 14054 | FIRST 18 QR | PALINURE |
| 0.6466/245 | 00:43:27 | 3.245 | 00:27:49:15 | |
10 | 10.00 | 44366 | FLYER 5500 | SOMNIUM |
| 0.716/155 | 00:39:22 | 3.582 | 00:27:59:95 | |
11 | 11.00 | 4170 | NEPTUNE 550 | BROPTHERS IN CRIME |
| 0.7034/170 | 00:40:07 | 3.515 | 00:28:00:63 | |
12 | 12.00 | 1930 | NEPTUNE 550 | IL FURIOSO |
| 0.7034/170 | 00:40:30 | 3.481 | 00:28:16:09 | |
13 | 13.00 | 39629 | FLYER 5500 |
| 0.716/155 | 00:39:48 | 3.543 | 00:28:17:82 | ||
14 | 14.00 | 3863 | NEPTUNE 550 | LAURALANN 2 |
| 0.7034/170 | 00:42:25 | 3.324 | 00:29:33:43 | |
15 | 15.00 | 4998 | NEPTUNE 550 | PIRATE |
| 0.7034/170 | 00:42:30 | 3.318 | 00:29:36:80 | |
16 | 16.00 | 37725 | CHALLENGER MICRO |
| 0.6572/230 | 00:45:59 | 3.066 | 00:29:52:24 | ||
17 | 17.00 | 37707 | FLYER 5500 |
| 0.716/155 | 00:42:35 | 3.311 | 00:30:12:60 | ||
18 | 18.00 | 44346 | FLYER 5500 | EL COLIBRI |
| 0.7225/148 | 00:42:19 | 3.332 | 00:30:17:49 | |
19 | 19.00 | 1364 | MICROSAIL Q | AH QUAND MEME |
| 0.6912/185 | 00:44:45 | 3.151 | 00:30:32:69 | |
20 | 20.00 | 44445 | CHALLENGER MICRO | BLACK PEARL |
| 0.6572/230 | 00:47:24 | 2.975 | 00:30:45:21 | |
21 | 21.00 | 37712 | FLYER 5500 |
| 0.7225/148 | 00:43:00 | 3.279 | 00:30:45:92 | ||
22 | 22.00 | 4973 | MICROSAIL Q | HISSE ET EAUX |
| 0.6912/185 | 00:45:51 | 3.075 | 00:31:15:92 | |
23 | 23.00 | 4203 | NEPTUNE 550 | CRACOUPASSE |
| 0.7034/170 | 00:45:21 | 3.109 | 00:31:31:77 | |
24 | 24.00 | 37719 | JAKA/EAUVIVE/ALOA 17 | ORANGE BLEUE |
| 0.6363/260 | 00:54:56 | 2.567 | 00:34:32:51 | |
25 | 25.00 | 25769 | JOUET 19 (ECLAIR) | BLUE PEARL |
| 0.6414/253 | 00:56:09 | 2.511 | 00:35:08:37 | |
26 | 26.00 | 12242 | CORSAIRE DL | HARMATTAN |
| 0.6518/238 | 00:55:09 | 2.557 | 00:35:28:46 | |
27 | 27.00 | 2291 | MARAUDEUR | VENTRE BLEU |
| 0.6572/230 | 00:55:04 | 2.561 | 00:35:53:13 | |
28 | 28.00 | 13602 | CHALLENGER MICRO | HELIOS |
| 0.6572/230 | 01:04:55 | 2.172 | 00:41:40:01 | |
29 | 29.00 | 44482 | CHALLENGER MICRO |
| 0.6572/230 | 01:05:07 | 2.165 | 00:41:47:47 | ||
--- | 31.00 | 39890 | MARAUDEUR | P'TIT JOUJOU |
| 0.6572/230 | DNF |
NILES Guy TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury