Championnat de France Croiseurs Légers Classement provisoire course 9 - Groupe GR4 (L/R2) 12/05/2018 à 13:08 h. - Parcours : 2.12 M - coeff.: 1 |
18 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 15710 | 747 | ILLICO |
| 0.8621/13 | 00:27:03 | 4.702 | 00:23:16:65 | |
2 | 2.00 | 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0.8596/15 | 00:30:34 | 4.161 | 00:26:06:76 | |
3 | 3.00 | 1496 | SURPRISE Q | CNA |
| 0.8299/40 | 00:33:20 | 3.816 | 00:27:28:95 | |
4 | 4.00 | 42430 | SURPRISE Q | MARQUISE 3 |
| 0.8299/40 | 00:33:39 | 3.780 | 00:27:44:26 | |
5 | 5.00 | 32163 | FIRST CLASS 8 | MAY BE 3 |
| 0.8357/35 | 00:35:12 | 3.614 | 00:29:10:21 | |
6 | 6.00 | 37479 | SPEED FEET 18 GVC | PIU VELOXCE |
| 0.813/55 | 00:35:54 | 3.543 | 00:29:11:20 | |
7 | 7.00 | 42374 | SURPRISE Q | KRISS |
| 0.8299/40 | 00:35:59 | 3.535 | 00:29:37:20 | |
8 | 8.00 | 115H22 | H 22 | OBELIX (MA-JU) |
| 0.8415/30 | 00:35:24 | 3.593 | 00:29:45:28 | |
9 | 9.00 | 7188 | BULL 7000 |
| 0.8475/25 | 00:36:04 | 3.527 | 00:30:23:88 | ||
10 | 10.00 | 19314 | SPRINTO DER |
| 0.8021/65 | 00:38:47 | 3.280 | 00:30:54:60 | ||
11 | 11.00 | 160 | MELGES 20 | PARSIFAL |
| 0.8415/30 | 00:38:00 | 3.347 | 00:31:57:32 | |
12 | 12.00 | FRAFRA282 | OPEN 570 |
| 0.8021/65 | 00:40:30 | 3.141 | 00:32:23:69 | ||
13 | 13.00 | 57308 | OPEN 570 | GRAND-EST NAUTIC 1 |
| 0.8021/65 | 00:40:46 | 3.120 | 00:32:36:42 | |
14 | 14.00 | 6363 | SPRINTO DER | LUCIE EN RE |
| 0.8021/65 | 00:41:12 | 3.087 | 00:32:48:57 | |
15 | 15.00 | 202 | OPEN 570 | PHILEAS |
| 0.8021/65 | 00:41:31 | 3.064 | 00:33:12:22 | |
16 | 16.00 | 648 | GINTO 650 | GRIGRIS |
| 0.8242/45 | 00:40:55 | 3.109 | 00:33:43:41 | |
--- | 19.00 | 28518 | BLUSAIL 24 | HOT-SHOT |
| 0.8475/25 | DNC | |||
--- | 19.00 | 57238 | OPEN 570 | GRAND-EST NAUTIC 2 |
| 0.8021/65 | DNC |
NILES Guy TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury