Championnat de France Croiseurs Légers Classement provisoire course 10 - Groupe GR4 (L/R2) 12/05/2018 à 14:10 h. - Parcours : 2.12 M - coeff.: 1 |
18 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 15710 | 747 | ILLICO |
| 0.8621/13 | 00:29:22 | 4.331 | 00:25:14:08 | |
2 | 2.00 | 7188 | BULL 7000 |
| 0.8475/25 | 00:35:04 | 3.627 | 00:29:33:94 | ||
3 | 3.00 | 1496 | SURPRISE Q | CNA |
| 0.8299/40 | 00:36:03 | 3.528 | 00:29:40:43 | |
4 | 4.00 | 42430 | SURPRISE Q | MARQUISE 3 |
| 0.8299/40 | 00:36:54 | 3.447 | 00:30:21:56 | |
5 | 5.00 | 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0.8596/15 | 00:36:12 | 3.514 | 00:30:48:01 | |
6 | 6.00 | 115H22 | H 22 | OBELIX (MA-JU) |
| 0.8415/30 | 00:37:17 | 3.412 | 00:31:20:00 | |
7 | 7.00 | 32163 | FIRST CLASS 8 | MAY BE 3 |
| 0.8357/35 | 00:38:59 | 3.263 | 00:32:14:23 | |
8 | 8.00 | 19314 | SPRINTO DER |
| 0.8021/65 | 00:40:43 | 3.124 | 00:32:25:78 | ||
9 | 9.00 | 6363 | SPRINTO DER | LUCIE EN RE |
| 0.8021/65 | 00:41:15 | 3.084 | 00:32:50:94 | |
10 | 10.00 | 42374 | SURPRISE Q | KRISS |
| 0.8299/40 | 00:40:18 | 3.156 | 00:33:06:13 | |
11 | 11.00 | 37479 | SPEED FEET 18 GVC | PIU VELOXCE |
| 0.813/55 | 00:40:49 | 3.116 | 00:33:11:04 | |
12 | 12.00 | 160 | MELGES 20 | PARSIFAL |
| 0.8415/30 | 00:40:32 | 3.138 | 00:34:04:98 | |
13 | 13.00 | FRAFRA282 | OPEN 570 |
| 0.8021/65 | 00:43:15 | 2.941 | 00:34:34:98 | ||
14 | 14.00 | 57308 | OPEN 570 | GRAND-EST NAUTIC 1 |
| 0.8021/65 | 00:45:29 | 2.797 | 00:36:21:60 | |
15 | 15.00 | 648 | GINTO 650 | GRIGRIS |
| 0.8242/45 | 00:49:44 | 2.558 | 00:40:59:41 | |
16 | 16.00 | 202 | OPEN 570 | PHILEAS |
| 0.8021/65 | 00:53:05 | 2.396 | 00:42:24:43 | |
--- | 19.00 | 57238 | OPEN 570 | GRAND-EST NAUTIC 2 |
| 0.8021/65 | DNC | |||
--- | 19.00 | 28518 | BLUSAIL 24 | HOT-SHOT |
| 0.8475/25 | DNC |
NILES Guy TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury