Championnat de France Croiseurs Légers Classement provisoire course 11 - Groupe GR4 (L/R2) 12/05/2018 à 15:12 h. - Parcours : 4.82 M - coeff.: 1 |
18 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 15710 | 747 | ILLICO |
| 0.8621/13 | 01:09:07 | 4.184 | 01:07:48:49 | |
2 | 2.00 | 1496 | SURPRISE Q | CNA |
| 0.8299/40 | 01:13:08 | 3.954 | 01:09:29:90 | |
3 | 3.00 | 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0.8596/15 | 01:12:26 | 3.993 | 01:10:42:30 | |
4 | 4.00 | 32163 | FIRST CLASS 8 | MAY BE 3 |
| 0.8357/35 | 01:14:02 | 3.906 | 01:10:43:85 | |
5 | 5.00 | 115H22 | H 22 | OBELIX (MA-JU) |
| 0.8415/30 | 01:13:54 | 3.913 | 01:11:25:41 | |
6 | 6.00 | 19314 | SPRINTO DER |
| 0.8021/65 | 01:17:24 | 3.736 | 01:11:49:92 | ||
7 | 7.00 | 648 | GINTO 650 | GRIGRIS |
| 0.8242/45 | 01:15:54 | 3.810 | 01:12:17:10 | |
8 | 8.00 | 42430 | SURPRISE Q | MARQUISE 3 |
| 0.8299/40 | 01:16:04 | 3.802 | 01:12:20:99 | |
9 | 9.00 | 7188 | BULL 7000 |
| 0.8475/25 | 01:16:11 | 3.796 | 01:13:49:65 | ||
10 | 10.00 | 42374 | SURPRISE Q | KRISS |
| 0.8299/40 | 01:19:03 | 3.658 | 01:15:14:96 | |
11 | 11.00 | 160 | MELGES 20 | PARSIFAL |
| 0.8415/30 | 01:17:59 | 3.708 | 01:15:31:92 | |
12 | 12.00 | 57308 | OPEN 570 | GRAND-EST NAUTIC 1 |
| 0.8021/65 | 01:25:02 | 3.401 | 01:19:36:73 | |
13 | 13.00 | 37479 | SPEED FEET 18 GVC | PIU VELOXCE |
| 0.813/55 | 01:24:13 | 3.434 | 01:19:47:90 | |
14 | 14.00 | FRAFRA282 | OPEN 570 |
| 0.8021/65 | 01:26:07 | 3.358 | 01:20:41:21 | ||
15 | 15.00 | 6363 | SPRINTO DER | LUCIE EN RE |
| 0.8021/65 | 01:27:02 | 3.323 | 01:21:16:37 | |
--- | 19.00 | 202 | OPEN 570 | PHILEAS |
| 0.8021/65 | DNF | |||
--- | 19.00 | 28518 | BLUSAIL 24 | HOT-SHOT |
| 0.8475/25 | DNF | |||
--- | 19.00 | 57238 | OPEN 570 | GRAND-EST NAUTIC 2 |
| 0.8021/65 | DNC |
NILES Guy TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury